<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BBC Doku zu gesundem Essen</title>
	<atom:link href="http://www.sieht-ungesund-aus.de/2008/05/bbc-doku-zu-gesundem-essen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieht-ungesund-aus.de/2008/05/bbc-doku-zu-gesundem-essen/</link>
	<description>Nicht mit uns!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Nahrungsplus &#187; Blog Archive &#187; Re: Beim essen kommt der Appetit :( - T-Mobile startet Multimedia-Messaging</title>
		<link>http://www.sieht-ungesund-aus.de/2008/05/bbc-doku-zu-gesundem-essen/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Nahrungsplus &#187; Blog Archive &#187; Re: Beim essen kommt der Appetit :( - T-Mobile startet Multimedia-Messaging</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 05:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sieht-ungesund-aus.de/?p=66#comment-181</guid>
		<description>[...] essen ist schon erstaunlich wie einfallsreich die Konzerne sind, wenn es &gt; darum geht sich neue Applikationen auszudenken um dem Benutzer die &gt; beschränkte Bandbreite der bisherigen Handynetze aufzuzeigen. Nein, da verwechselst du was, meiner Meinung nach. Bei Produkten sind die Produktdesigner nicht sehr kreativ. Nur die Preisgestalter sind es jedoch sehr. Es gibt wohl eine Art Wettkampf: Wer den höheren Preis auf den Markt drücken kann, der wird in der Branche verehrt&#8230; oder irgendwie so, anders kann ich das nicht beurteilen. Und leider lässt der Euro es auch noch &#8216;günstig&#8217; aussehen (sorry, ich bin einer, dem es zwar bewusst ist, aber immernoch drauf &#8216;reinfällt&#8217;). Anders würde die Preise in DEM aussehen. Eine MMS 2 DEM, 5 für 9&#8230; wie auf dem Rummel =) &gt; Dazu kommen noch die gepfefferten Preise&#8230; (Wie teuer waren &gt; eigentlich die alten Glückwunschtelegramme der Post&#8230;. die mit dem &gt; Musikchip drin&#8230; ich glaube auch so um die 10 DM, naja dafür kam &gt; wenigstens noch einer mit nem gelben Auto vorbei ) &gt; Aber mit UMTS wird alles besser&#8230;&#8230;&#8230;. wenns denn irgendjemand &gt; haben will  Haben ja, leisten wollen/können? Wir werde sehen&#8230; Gruß, Lars [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] essen ist schon erstaunlich wie einfallsreich die Konzerne sind, wenn es &gt; darum geht sich neue Applikationen auszudenken um dem Benutzer die &gt; beschränkte Bandbreite der bisherigen Handynetze aufzuzeigen. Nein, da verwechselst du was, meiner Meinung nach. Bei Produkten sind die Produktdesigner nicht sehr kreativ. Nur die Preisgestalter sind es jedoch sehr. Es gibt wohl eine Art Wettkampf: Wer den höheren Preis auf den Markt drücken kann, der wird in der Branche verehrt&#8230; oder irgendwie so, anders kann ich das nicht beurteilen. Und leider lässt der Euro es auch noch &#8216;günstig&#8217; aussehen (sorry, ich bin einer, dem es zwar bewusst ist, aber immernoch drauf &#8216;reinfällt&#8217;). Anders würde die Preise in DEM aussehen. Eine MMS 2 DEM, 5 für 9&#8230; wie auf dem Rummel =) &gt; Dazu kommen noch die gepfefferten Preise&#8230; (Wie teuer waren &gt; eigentlich die alten Glückwunschtelegramme der Post&#8230;. die mit dem &gt; Musikchip drin&#8230; ich glaube auch so um die 10 DM, naja dafür kam &gt; wenigstens noch einer mit nem gelben Auto vorbei ) &gt; Aber mit UMTS wird alles besser&#8230;&#8230;&#8230;. wenns denn irgendjemand &gt; haben will  Haben ja, leisten wollen/können? Wir werde sehen&#8230; Gruß, Lars [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

